| juniorzy młodsi | |||
| imię i nazwisko | miejsce | klub | kategoria wagowa |
|---|---|---|---|
| Borys Birkowski | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | 46 |
| Aleksander Beta | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | 50 |
| Wojciech Waliszek | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | 55 |
| Łukasz Kopera | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | 60 |
| Bartłomiej Karczewski | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | 66 |
| Damian Dominiak | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | 73 |
| Maciej Kaps | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | 90 |
| Bartłomiej Anderwald | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | +90 |













