Dwanaście medali naszych zawodników w 5. Międzynarodowych Mistrzostwach Łodzi juniorek i juniorów U21.
| juniorki | |||
| imię i nazwisko | miejsce | klub | kategoria wagowa |
|---|---|---|---|
| Joanna Stankiewicz | ![]() |
UKS „Judo Rawa” Rawa Mazowiecka | 48 |
| Aleksandra Lewarska | ![]() |
MKS „Vis” Skierniewice | 52 |
| Agata Cal | ![]() |
AZS Łódź | 57 |
| Olga Krysiak | ![]() |
UKS „Bushi” Łódź | 63 |
| Maria Anderwald | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | 70 |
| Marta Rózga | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | 78 |
| Anna Rybowska | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | 78 |
| Agata Szewczyk | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | +78 |
| juniorzy | |||
| imię i nazwisko | miejsce | klub | kategoria wagowa |
| Michał Piotrkowski | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | 55 |
| Daniel Grabowski | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | 100 |
| Wiktor Dowgird | ![]() |
UKS „Bushi” Łódź | 100 |
| Maciej Dziki | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | +100 |















