Marta Rózga z KS "Gwardia" Łódź Mistrzynią Polski do U-23. Brązowe Medale zdobyli Agata Cal z AZS Łódź, Aleksander Beta i Piotr Żeleński - Olczak z KS "Gwardia" Łódź. Na piątych miejscach znaleźli się Damian Popiel z KS "Gwardii" i Piotr Pojawa z MMKS "Wojownik" Skierniewice.
| młodzież kobiety | |||
| imię i nazwisko | miejsce | klub | kategoria wagowa |
|---|---|---|---|
| Agata Cal | ![]() |
AZS Łódź | 63 |
| Marta Rózga | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | +78 |
| młodzież mężczyźni | |||
| imię i nazwisko | miejsce | klub | kategoria wagowa |
| Aleksander Beta | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | 66 |
| Piotr Żeleński-Olczak | ![]() |
KS „Gwardia” Łódź | 100 |














